SCHEDULE
    スケジュール
2024年4月
                        
            | 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | OFF | -- | ||
| 2日(火) 13:00 | 練習 | 13:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 3日(水) 09:00 | 練習 | 09:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 4日(木) 13:00 | 練習 | 13:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 5日(金) 10:00 | 練習試合 | 10:00 | 外部施設 | |
| 6日(土) 13:00 | 練習 | 13:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 7日(日) 09:00 | 練習 | 09:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 8日(月) | OFF | -- | ||
| 9日(火) 18:00 | 練習 | 18:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 10日(水) 18:00 | 練習 | 18:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 11日(木) 16:00 | 自主練・ウエイト | 16:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 12日(金) 18:00 | 練習 | 18:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 13日(土) 13:00 | 練習試合 | 13:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 14日(日) 09:00 | 練習試合 | 09:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 15日(月) | OFF | -- | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 16日(火) 18:00 | 練習 | 18:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 17日(水) 18:00 | 練習 | 18:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 18日(木) | 自主練・ウエイト | -- | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 19日(金) 18:00 | 練習 | 18:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 20日(土) 17:00 | 第73回関東大学バスケットボール選手権大会 vs2~4の勝ち上がり | 17:00 | 千葉商科大学市川キャンパス | |
| 21日(日) 09:00 | 練習 | 09:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 22日(月) | OFF | -- | ||
| 23日(火) 18:00 | 練習 | 18:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 24日(水) 18:00 | 練習 | 18:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 25日(木) | 練習 | -- | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 26日(金) 18:00 | 練習 | 18:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | |
| 27日(土) 18:00 | OFF | 18:00 | ||
| 28日(日) | 練習 | -- | 未定 | |
| 29日(月) | 練習 | -- | 未定 | |
| 30日(火) 18:00 | 練習 | 18:00 | 國學院大學 たまプラーザキャンパス | 

